SINDO PE 물탱크
강한 탱크! 깨끗한 물!
신도탱크가 만들어가고 있습니다.
> 우수합니다.
내약물성, 마모성, 내구성, 내오염성이 대단히 우수합니다.
> 뛰어납니다.
특수코팅(자외선 방지제)으로 처리시킨 표면 및 광택이 뛰어나며, 보온성 역시 뛰어납니다.
> 경제적입니다.
모양이 도시미관을 더하여 주며, 가격이 저렴하고, 반 영구적입니다.
> 간편합니다.
손쉽게 구할 수 있으며, 시공자의 시공이 간편합니다.
> 변형이 없습니다.
경량성과 실용성이 중점을 두며 충격성 및 열변형률이 우수하기 때문에 변형이 없습니다.
L . L . D. P . E 재료 물성표
구분 | 시험방법 | 단위 | 재료 |
---|---|---|---|
용융지수(M.I) | D1238 | g/10분 | 5.0 |
밀도 | D1505 | g/㎠ | 0.935 |
융점 | D S C | ℃ | 126 |
연화점 | D1525 | ℃ | 112 |
항복점인장강도 | D638 | kg/㎠ | 170 |
ESCR(F50) | D1693 | Hrs | > 300 |
구분 | 시험방법 | 단위 | 재료 |
---|---|---|---|
파단점인장강도 | D638 | kg/㎠ | 250 |
신장율 | D638 | % | 900 |
표면경도 | D2240 | Shored | 65 |
울센경도 | D747 | kg/㎠ | 4800 |
저온취하율 | D746 | ℃ | < -70 |
SINDO PE 물탱크 A
A-TYPE
제품용도
일반상가, 빌딩, APT단지, 연립주택, 단독주택, 공사현장 등 사용 소형(200리터) - 대형(10,000리터)

품명 | 직경(R) | 수면고(H') | 전고(H') | 맨홀경(Φ) |
---|---|---|---|---|
A형 200 | 630 | 655 | 820 | 330 |
A형 400 | 810 | 840 | 1040 | 330 |
A형 600 | 930 | 965 | 1180 | 330 |
A형 800 | 1010 | 1090 | 1280 | 330 |
A형 1000 | 1110 | 1140 | 1400 | 465 |
A형 1500 | 1260 | 1270 | 1550 | 465 |
A형 2000 | 1360 | 1450 | 1780 | 465 |
품명 | 직경(R) | 수면고(H') | 전고(H') | 맨홀경(Φ) |
---|---|---|---|---|
A형 3000 | 1560 | 1680 | 2010 | 465 |
A형 4000 | 1730 | 1750 | 2110 | 465 |
A형 5000 | 1830 | 1930 | 2310 | 465 |
A형 7000 | 2000 | 2080 | 2450 | 465 |
A형 8000 | 2180 | 2200 | 2650 | 465 |
A형 10000 | 2350 | 2320 | 2780 | 465 |
SINDO PE 물탱크 B
B-TYPE
제품용도
단독주택, 농어촌 농약탱크, 보일러급수탱크 등 사용 소형(200리터) - 대형(2,000리터)
-
품명 직경(R) 수면고(H') 전고(H') 맨홀경(Φ) B형 200 800 650 650 330 B형 400 970 800 735 330 B형 600 1100 900 820 330 B형 1000 1420 1000 920 465 B형 2000 1450 1400 1220 465