MY MENU

부패탱크식

▶ 설치대상 : 하수종말처리장으로 유입 가능한 지역

01. 처리 계통도 (Flow Sheet)

02. 표준 사양

처리대상인원 재질 형태 높이(H) 폭(W) 길이(L) 유효용량(㎡)
10인 F.R.P 사각형 1,360 1,150 1,650 2.05
15인 1,360 1,150 2,010 2.50
20인 1,620 1,150 2,000 3.06
25인 1,550 1,150 2,450 3.58
30인 1,750 1,150 2,450 4.12
40인 원통형 Φ1,800 2,400 5.03
50인 Φ2,000 2,370 6.05
    구분 유효용량(㎡) 지름 (D) 길이 (L)
    60 7.23 2,000 2,780
    70 8.26 3,130
    80 9.23 3,460
    90 10.20 3,790
    100 11.17 4,120
    110 13.86 3,900
    120 13.86 2,300 3,900
    130 14.02 3,940
    구분 유효용량(㎡) 지름 (D) 길이 (L)
    140 15 2,500 3,630
    150 16 3,830
    160 17 4,040
    170 18 4,260
    180 19 4,470
    190 20 4,680
    200 21 4,890
    250 26 5,980

03. 대용량 단독 정화조

단독정화조 규격표

    인용 지름 총 길이
    40 Φ2,000 2,000
    50 2,350
    60 2,600
    70 2,950
    80 3,270
    90 3,610
    100 3,940
    110 4,300
    120 4,630
    130 Φ2,500 3,450
    140 4,550
    150
    구분 지름 총 길이
    160 Φ2,500 3,750
    170 4,150
    180 4,400
    190 4,600
    200 4,800
    250 5,850
    300 6,910
    350 6,600
    400 7,450
    450 Φ2,800 8,300
    500 9,150
    ※ 40~50 사양은 규격 등록 제품
    ※ 60인 이상 사양 변경 가능

04. 5~30인용 (사각형)

단독정화조 규격표

    구분 5인용 10인용 15인용 재절
    L 길이 1730 1730 2530 FRP
    W 1230 1230 1230
    H 높이 1310 1500 1300
    H1 유입 1190 1380 1180
    H2 유출 1160 1350 1150
    유효용량 1.774㎡ 2.057㎡ 2.652㎡
    구분 20인용 25인용 30인용 재절
    L 길이 2530 2280 2280 FRP
    W 1230 1480 1480
    H 높이 1500 1500 1700
    H1 유입 1380 1380 1580
    H2 유출 1350 1350 1550
    유효용량 3.142㎡ 3.536㎡ 4.086㎡
    ※ 단위:mm, 상기사양은 규격으로 등록된 제품입니다.